Copy right ? 2021 宜兴市颢琪环保设备有限公司 版权所有 技术支持:无锡网科
环保产品
PRODUCT CENTER型号 | 底支架尺寸 |
混凝箱箱体尺寸(mm) (不含搅拌机) |
设备整体尺寸(mm) (尺寸不含法兰及搅拌机) |
轴长度 (mm) |
排泥高度 (mm) |
131 | 1500×450×5mm | 750×420×1000 | 2000×450×1250 | 1000 | 400 |
132 | 1500×680×5mm | 950×520 ×1000 | 2000×680×1250 | 1000 | 400 |
201 | 2250×580×5mm | 920×520 ×1200 | 3350×580×1350 | 1560 | 500 |
202 | 2250×1000×5mm | 1140×650×1240 | 3350×1000×1350 | 1560 | 650 |
301 | 2360×780×5mm | 1080×550×1500 | 3480×750×1550 | 1560 | 800 |
302 | 2660×1150×5mm | 1250×650×1560 | 3800×1150×1550 | 1560 | 800 |
401 | 2880×850×5mm | 1250×600×1600 | 4500×850×1800 | 1980 | 900 |
402 | 2880×1360×5mm | 1250×780×1680 | 4500×1360×1800 | 1980 | 900 |
403 | 3300×2100×5mm | 1750×1200×1750 | 5500×2100×2200 | 1980 | 900 |
404 | 3300×2500×5mm | 2000×1400×1750 | 5800×2500×2200 | 1980 | 900 |
型号 | 进、出水口法兰 | 搅拌机(kw) | 减速机(kw) | 重量(kg) | 运行质量(kg) |
131 | 进DN40,出DN65 | 0.55 | 0.55 | 230 | 400 |
132 | 进DN40,出DN65 | 0.55 | 0.55×2 | 480 | 620 |
201 | 进DN65,出DN100 | 0.75 | 0.75 | 600 | 1100 |
202 | 进DN65,出DN100 | 0.75 | 0.75×2 | 950 | 1600 |
301 | 进DN80,出DN100 | 0.75 | 0.75 | 800 | 1500 |
302 | 进DN80,出DN125 | 0.75 | 0.75×2 | 1200 | 3200 |
401 | 进DN80,出DN150 | 0.75 | 1.1 | 1550 | 3400 |
402 | 进DN100,出DN150 | 0.75 | 1.1×2 | 2400 | 4800 |
403 | 进DN100,出DN150 | 1.1 | 1.1×3 | 3500 | 7000 |
404 | 进DN100,出DN150 | 1.1 | 1.1×4 | 4800 | 8000 |
Copy right ? 2021 宜兴市颢琪环保设备有限公司 版权所有 技术支持:无锡网科